本学期,天游官网实验教学中心12个实验室开放项目通过了实验室建设与管理处的批准,具体列表如下:
实验项目名称 | 开放实验 | 开放形式 | 实验室名称、地点 | 核定 | 指导教师 | 计划指导学生人数 | 实验 |
VB语言程序设计与开发 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-417 | 16 | 翟丹妮 | 70 | 软件+开发报告 |
MBA教学中心网站设计与实现 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-416a | 32 | 朱卫未 | 6 | 网站代码 |
管理决策运筹与优化 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-417 | 16 | 邢光军 | 60 | 实验报告 |
大学生职业生涯设计 | 自行设计 | 阶段性 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-428 | 8 | 赵波 | 30 | 设计报告 |
长三角地区智力资本贡献研究 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-416 | 16 | 何卫红 | 8 | 论文 |
Simmarketing营销模拟实验 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-418/429 | 16 | 孙建敏 | 60 | 实验报告 |
基于元胞自动机的管理仿真 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-416A | 16 | 徐润森 | 6 | 论文 |
基于Agent的管理仿真 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-416A | 16 | 徐润森 | 6 | 论文 |
实验室OA系统的设计与实现 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-416A | 32 | 李宏伟 | 6 | 实验报告和程序代码 |
Xcelsius数据展现及应用 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-417 | 32 | 徐建勤 | 8 | 实验报告 |
通信经济运行指标监测与分析 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-417 | 16 | 张玉梅(组长)、王子敏、岳中刚、刘钰碧、王娟 | 30 | 研究报告 |
“创业之星”企业经营管理模拟实验 | 自行设计 | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-428 | 32 | 林萍、徐建勤 | 40 | 模拟运营过程记录、经营总结 |
现开放实验项目开始接受学生报名,完成该实验项目的学生可获得自主学分,标准是每16个学时记0.5个自主个性化学分。
报名时间:即日起,报满截至;
报名地点:经济与天游注册代理1958实验教学中心教4-418