本学期,天游官网实验教学中心8个实验室开放项目通过了实验室建设与管理处的批准,具体列表如下:
申请学院 | 实验项目名称 | 开放实验项目类型 | 开放形式 | 实验室名称、地点(确定到房号) | 实验学时 | 指导教师 | 计划指导 学生人数 | 实验成果形式 |
经济与天游注册代理1958 | SPSS数据统计分析软件应用 | 自行设计(综合设计性) | 预约 | 经管院实验教学中心4-415 | 32 | 翟丹妮 | 100人左右 | 实验报告,数据文件 |
经济与天游注册代理1958 | ERP企业经营模拟实验 | 跨专业选作 | 预约 | 教4-416、417沙盘室 | 32 | 林萍 | 40 | 模拟经营记录、对抗过程记录、经营总结 |
经济与天游注册代理1958 | CESIM跨国企业经营模拟实验 | 跨专业选作 | 预约 | 教4-415 | 32 | 林萍、朱卫未、洪小娟 | 100 | 对抗过程记录、经营总结 |
经济与天游注册代理1958 | 用友创业者沙盘模拟实训 | 自行设计(综合设计性) | 阶段 | 教4—428沙盘室 | 32 | 洪小娟 | 120人 | 模拟运营过程记录、经营总结 |
经济与天游注册代理1958 | 实验室OA系统的设计与实现 | 自行设计(综合设计性) | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-416A | 32 | 李宏伟 | 6 | 实验报告和程序代码 |
经济与天游注册代理1958 | 物流沙盘方案设计 | 自行设计(综合设计性) | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-416A | 32 | 徐润森 | 6 | 实验方案设计报告 |
经济与天游注册代理1958 | 电子商务沙盘方案设计 | 自行设计(综合设计性) | 预约 | 经济运行与管理综合实验教学中心,教4-416A | 32 | 徐润森 | 6 | 实验方案设计报告 |
经济与天游注册代理1958 | 南邮经管院网站网络优化及各专业网络营销方案 | 自行设计(综合设计性) | 预约 | 教4-416/417 | 32 | 伍琳瑜 | 60 | 过程记录综合分析报告 |
现开放实验项目开始接受学生报名,完成该实验项目的学生可获得自主学分,标准是每16个学时记0.5个自主个性化学分。
报名时间:即日起,报满截至;
报名地点:经济与天游注册代理1958实验教学中心教4-418